| উৎপত্তি স্থল: | ইতালি / চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dixell |
| সাক্ষ্যদান: | EAC |
| মডেল নম্বার: | XR70CX-5N0C3 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 4-6 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1000 পিসি |
| ফাংশন: | তাপমাত্রা প্রদর্শন, নিয়ন্ত্রণ, ডিফ্রস্ট এবং ফ্যান ব্যবস্থাপনা | পর্দা প্রদর্শন: | নীল বা লাল |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | মাঝারি-নিম্ন তাপমাত্রা হিমায়ন | নাম: | ডিক্সেল ডিজিটাল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক |
| শক্তি: | 230V/50Hz/60Hz | সেন্সর প্রকার: | এনটিসি পিটিসি |
| তাপমাত্রা সেটিং পরিসীমা: | 150℃ থেকে -100℃ | মনিটরিং সিস্টেম উপযুক্ত: | হ্যাঁ |
| লক্ষণীয় করা: | এনটিসি প্রোব ডিক্সেল ডিজিটাল কন্ট্রোলার,পিটিসি প্রোব ডিক্সেল ডিজিটাল কন্ট্রোলার,এক্সআর 70 সিএক্স -5 এন0 সি 3 নিয়ামক |
||
| XR10CX | XR20CX | XR30CX | XR40CX | XR50CX | XR60CX | XR70CX | |
| মাত্রা | |||||||
| 32*74*60 মিমি | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | |||||||
| 12,24V ac/dc (± 10%) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 115,230V ac/dc (± 10%) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| প্রদর্শন | |||||||
| 3টি ডিজিটাল টিউব, বিয়োগ চিহ্ন, দশমিক বিন্দু, আউটপুট স্থিতি বিয়োগ চিহ্ন | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| তাপমাত্রা সেন্সর | |||||||
| কোল্ডরুম টেম্প প্রোব NTC/PTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ইভাপোরেটর প্রোব NTC/PTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| দ্বিতীয় ইভাপোরেটর প্রোব NTC/PTC | √ | √ | √ | √ | |||
| কনডেনসার প্রোব NTC/PTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ডিজিটাল ইনপুট/ডিসপ্লে প্রোব | |||||||
| অ্যালার্ম, ট্রিগার ডিফ্রস্ট, অক্জিলিয়ারী প্রোব, দরজার সুইচ, প্রেসার সুইচ | সেটেবল | সেটেবল | সেটেবল | সেটেবল | সেটেবল | সেটেবল | সেটেবল |
| রিলে আউটআউট | |||||||
| কম্প্রেসার | 20A/8A | 20A/8A | 20A/8A | 20A/8A | 20A/8A | 20A/8A/16A | 20A/8A/16A |
| ডিফ্রস্ট | 8A | 8A | 8A | 8A/16A | |||
| ইভাপোরেটর ফ্যান | 5A/8A | 5A/16A | |||||
| হালকা / অ্যালার্ম আউটপুট | 8A | 5A/8A | 8A/16A | ||||
| অন্যান্য | |||||||
| হট কী প্রোগ্রামিং কী | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| সিরিয়াল ইন্টারফেস MODBUS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason
টেল: 86-13480948557
ফ্যাক্স: 86-755-82209876
কাস্টমাইজড মাংস ফ্রিজার রুম ফলমূল কোল্ড স্টোরেজ রুম 3 * 3 * 2.6 এম
কাস্টমাইজড 4 * 8 * 2.6 এম কোল্ড রুম কুলিং ইউনিট 42 কেজি / এম 3 বাঁকা কোণ বাণিজ্যিক শীতকক্ষ
কাস্টমাইজড স্যান্ডউইচ প্যানেল শীতল রুমে 0.8 মিমি 1.0 মিমি স্টিল বাণিজ্যিক শীতকক্ষগুলি Walk
কাস্টমাইজড 304 স্টেইনলেস স্টিল রেস্তোঁরা ফ্রিজার রুম 42 কেজি / এম ডেনসিটি বাণিজ্যিক শীত রুম
আর -407 সি হিটার পাম্পের জন্য হিমেটিক সংক্ষেপক EVI প্যানাসোনিক স্ক্রোল সংকোচকারী
1.2 মিমি স্টিল কাস্টমাইজড ওয়াক ইন ফ্রিজার রুম 15 কেডব্লিউ প্রিফাব্রিকেটেড হিমাগার
কাস্টমাইজড কব্জি দরজা 150 মিমি স্টিল বিস্ফোরণে চিলার 42 কেজি / এম 3 ডেনসিটি ডিপ ফ্রিজার শীতল ঘর
100 মিমি 150 মিমি প্যানেল কাস্টমাইজড কালারবন্ড ডিপ ফ্রিজার কোল্ড রুম ফ্রিজার কোল্ড স্টোরেজ
বিটিজার 4PES-15Y সেমি হেরমেটিক কনডেনসিং ইউনিট 15 এইচপি রেফ্রিজারেশন ইউনিট কোল্ড রুমের জন্য
সিই সিসিসি সিজি 633 জি আর 407 সি কুল রুম কনডেনসিং ইউনিট হাই রোটারি
2 এইচপি 7 এইচপি কোপল্যান্ড এয়ার কুলড কনডেনসিং ইউনিট 60W ফ্যান কোল্ড রুম কনডেনসিং ইউনিট
3 এইচপি 2FES-3Y এয়ার কুলড রেফ্রিজারেশন ইউনিট আর 407 ফ্রিজার রুম কনডেনসিং ইউনিট