উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Emerson Copeland |
সাক্ষ্যদান: | CE / CCC |
মডেল নম্বার: | ZB38KQE-TFD |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 16 সেট |
---|---|
মূল্য: | negotiate |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কেস ও প্যালেট |
ডেলিভারি সময়: | 4-6 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 পিসি |
টাইপ: | কোপল্যান্ড স্ক্রোল | আবেদন: | রেফ্রিজারেশন / এয়ার-কন্ডিশনিং |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা: | উচ্চ এবং মাঝারি | শক্তি: | 1Ph/50Hz/60Hz, 3Ph/50Hz/60Hz |
অবস্থা: | নতুন | নাম: | কোপল্যান্ড জেডবি কম্প্রেসার |
লক্ষণীয় করা: | 5 এইচপি হার্মেটিক রিসিপোক্রেটিং সংক্ষেপক,3Ph 50Hz হার্মেটিক রিসিপোক্রেটিং সংক্ষেপক,ZB38KQE সম্পূর্ণ হারমেটিক সংকোচকারী |
ZB38KQE-TFD ZB উচ্চ মানের এমারসন কোপল্যান্ড ব্র্যান্ডের নতুন হারমেটিক রেফ্রিজারেশন স্ক্রোল কম্প্রেসার, এয়ার কন্ডিশনার জন্য
সাধারণ জ্ঞাতব্য
মডেল | হর্স পাওয়ার | রেফ্রিজারেন্ট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | সংযোগ |
ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240V / 1Ph/50Hz বা 265V/1Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404a | 220-240V / 1Ph/50Hz বা 265V/1Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB15KQE-TFD-558 | 2 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V / 1Ph/50Hz বা 265V/1Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB19KQE-PFJ-558 | 3 | R404a | 220-240V / 1Ph/50Hz বা 265V/1Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB19KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB19KQE-TFD-558 | 3 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V / 1Ph/50Hz বা 265V/1Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB21KQE-PFJ-558 | 3 | R404a | 220-240V / 1Ph/50Hz বা 265V/1Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240V / 1Ph/50Hz বা 265V/1Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB26KQE-PFJ-558 | 4 | R404a | 220-240V / 1Ph/50Hz বা 265V/1Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB26KQ-TFD-558 | 4 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB26KQE-TFD-558 | 4 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB29KQ-TFD-558 | 4 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB29KQE-TFD-558 | 4 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB38KQ-TFD-558 | 5 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB38KQE-TFD-558 | 5 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB45KQ-TFD-558 | 6 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB45KQE-TFD-558 | 6 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB48KQ-TFD-558 | 7 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB48KQE-TFD-558 | 7 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | ব্রেজিং |
ZB58KQ-TFD-551 | 8 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB58KQE-TFD-551 | 8 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB66KQ-TFD-551 | 9 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB66KQE-TFD-551 | 9 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB76KQ-TFD-551 | 10 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB76KQE-TFD-551 | 10 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB88KQ-TFD-551 | 12 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB95KQ-TFD-551 | 13 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB95KQE-TFD-551 | 13 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB114KQ-TFD-551 | 15 | R22 | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক |
ZB114KQE-TFD-551 | 15 | R404a | 380-420V/3Ph/ 50Hz বা 460V/3Ph/60Hz | রোটালক। |
স্ক্রোল চাপ পকেট.কমপ্লায়েন্স ডিজাইন স্ক্রোলকে রেডিয়াল এবং অক্ষীয় উভয় দিকেই আলাদা করার অনুমতি দেয়।এটি কম্প্রেসারের ক্ষতি না করে ধ্বংসাবশেষ বা তরল রেফ্রিজারেন্টকে স্ক্রোল ইনভোলেটের মধ্য দিয়ে যেতে দেয়।দ্বৈত সম্মতির সুবিধাগুলি হল:
এই মডেলের অঙ্কন (ZB38KQE-TFD)
সব ধরণের রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসার স্টক করার জন্য আমাদের কাছে একটি বড় গুদাম রয়েছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason
টেল: 86-13480948557
ফ্যাক্স: 86-755-82209876
কাস্টমাইজড মাংস ফ্রিজার রুম ফলমূল কোল্ড স্টোরেজ রুম 3 * 3 * 2.6 এম
কাস্টমাইজড 4 * 8 * 2.6 এম কোল্ড রুম কুলিং ইউনিট 42 কেজি / এম 3 বাঁকা কোণ বাণিজ্যিক শীতকক্ষ
কাস্টমাইজড স্যান্ডউইচ প্যানেল শীতল রুমে 0.8 মিমি 1.0 মিমি স্টিল বাণিজ্যিক শীতকক্ষগুলি Walk
কাস্টমাইজড 304 স্টেইনলেস স্টিল রেস্তোঁরা ফ্রিজার রুম 42 কেজি / এম ডেনসিটি বাণিজ্যিক শীত রুম
আর -407 সি হিটার পাম্পের জন্য হিমেটিক সংক্ষেপক EVI প্যানাসোনিক স্ক্রোল সংকোচকারী
1.2 মিমি স্টিল কাস্টমাইজড ওয়াক ইন ফ্রিজার রুম 15 কেডব্লিউ প্রিফাব্রিকেটেড হিমাগার
কাস্টমাইজড কব্জি দরজা 150 মিমি স্টিল বিস্ফোরণে চিলার 42 কেজি / এম 3 ডেনসিটি ডিপ ফ্রিজার শীতল ঘর
100 মিমি 150 মিমি প্যানেল কাস্টমাইজড কালারবন্ড ডিপ ফ্রিজার কোল্ড রুম ফ্রিজার কোল্ড স্টোরেজ
বিটিজার 4PES-15Y সেমি হেরমেটিক কনডেনসিং ইউনিট 15 এইচপি রেফ্রিজারেশন ইউনিট কোল্ড রুমের জন্য
সিই সিসিসি সিজি 633 জি আর 407 সি কুল রুম কনডেনসিং ইউনিট হাই রোটারি
2 এইচপি 7 এইচপি কোপল্যান্ড এয়ার কুলড কনডেনসিং ইউনিট 60W ফ্যান কোল্ড রুম কনডেনসিং ইউনিট
3 এইচপি 2FES-3Y এয়ার কুলড রেফ্রিজারেশন ইউনিট আর 407 ফ্রিজার রুম কনডেনসিং ইউনিট