| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BOHN |
| সাক্ষ্যদান: | CE / CCC |
| মডেল নম্বার: | বিএমটি সিরিজ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 4-6 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 500 পিসি |
| স্নিগ্ধকারী: | R404a | পাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
|---|---|---|---|
| টেম্প: | উচ্চ, মাঝারি এবং নিম্ন স্বল্প পরিসীমা | ক্ষমতা: | 220V / 50Hz, 380V / 50Hz |
| আবেদন: | কোল্ড স্টোরেজ, ফ্রিজার এবং চিলার | নাম: | কোল্ডরুম বাষ্পীভবন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বোনের ওয়াক ইন কুলার বাষ্পীভবন,R404a এয়ার কুলার বাষ্পীভবন,হোয়াইট স্টেইনলেস স্টিল |
||
বোহান বাষ্পীভবন, এয়ার কুলার, হোয়াইট পাওয়ার লেপ অ্যালুমিনিয়াম / স্টেইনলেস স্টিল সিলিং রেফ্রিজারেশন বাষ্পীভবন
বৈশিষ্ট্য:
ঘ।স্ট্যান্ডার্ড মডেলগুলির মধ্যে একটি অ্যাক্সেস ভালভ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
2. উচ্চ দক্ষতা তাপ এক্সচেঞ্জ নকশা
3. পর্যাপ্ত শীতল ক্ষমতা সহ বিগীট এক্সচেঞ্জ অঞ্চল
4. বৈদ্যুতিক হিটার ডিফ্রস্টিং ছাড়াই বৈদ্যুতিক ডিফ্রস্টিং ডিজাইন
5. বৃহত বায়ু প্রবাহ হার, দ্রুত শীতল হওয়া।
6. অন্তর্ভুক্ত টার্মিনাল বক্স, তারের জন্য সুবিধাজনক।
বিশেষ উল্লেখ:
| বর্ণনা | মডেল | ডিমেনশন | মোটর এবং হিটার | টেম্পে |
| বোহান বাষ্পীভবন | BMT017H-NC | 760x480x440 মিমি | আন্তঃসংযোগ ফ্যান মোটর এবং হিটার | মাঝারি টেম্পল |
| BMT021H-NC | ||||
| BMT026H-NC | ||||
| BMT030H-NC | 860x480x550 মিমি | |||
| BMT035H-NC | 1160x480x440 মিমি | |||
| BMT039H-NC | 860x480x550 মিমি | |||
| BMT044H-NC | 1160x480x440 মিমি | |||
| BMT049H-NC | ||||
| BMT053H-NC | 1580x480x440 মিমি | |||
| BMT059H-NC | 1500x480x550 মিমি | |||
| BMT066H-NC | 1580x480x440 মিমি | |||
| BMT078H-NC | ||||
| BMT082H-NC | 1500x480x550 মিমি | |||
| BMT087H-NC | 1980x480x440 মিমি | |||
| BMT093H-NC | 1500x480x550 মিমি | |||
| BMT098H-NC | ||||
| BMT105H-NC | 1980x480x440 মিমি | |||
| BMT122H-NC | 2065x480x550 মিমি | |||
| BMT139H-NC | ||||
| BMT158H-NC | ||||
| BMT172H-NC | 2640x480x550 মিমি | |||
| BMT183H-NC | ||||
| BMT201H-NC | ||||
| BMT216H-NC | 3210x480x550 মিমি | |||
| BMT235H-NC | ||||
| BMT259H-NC | ||||
| বোহান বাষ্পীভবন | বিএলটি012-এনসি | 760x480x440 মিমি | আইটারলিঙ্ক ফ্যান মোটর | লো টেম্পে |
| BLT013-NC | ||||
| বিএলটি016-এনসি | 860x480x550 মিমি | |||
| BLT019-NC | ||||
| BLT022-NC | 1160x480x440 মিমি | |||
| BLT025-NC | ||||
| BLT027-NC | ||||
| BLT033-NC | 1580x480x440 মিমি | |||
| BLT038-NC | ||||
| BLT041-NC | 1500x480x550 মিমি | |||
| BLT043-NC | 1980x480x440 মিমি | |||
| BLT045-NC | 1500x480x550 মিমি | |||
| বিএলটি049-এনসি | ||||
| বিএলটি051-এনসি | ||||
| BLT057-NC | 1980x480x440 মিমি | |||
| BLT061-NC | 2065x480x550 মিমি | |||
| BLT068-NC | ||||
| BLT081-NC | ||||
| BLT091-NC | 2640x480x550 মিমি | |||
| বিএলটি 103-এনসি | ||||
| বিএলটি 115-এনসি | 3210x480x550 মিমি | |||
| বিএলটি 124-এনসি |
![]()
আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে তবে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jason
টেল: 86-13480948557
ফ্যাক্স: 86-755-82209876
কাস্টমাইজড মাংস ফ্রিজার রুম ফলমূল কোল্ড স্টোরেজ রুম 3 * 3 * 2.6 এম
কাস্টমাইজড 4 * 8 * 2.6 এম কোল্ড রুম কুলিং ইউনিট 42 কেজি / এম 3 বাঁকা কোণ বাণিজ্যিক শীতকক্ষ
কাস্টমাইজড স্যান্ডউইচ প্যানেল শীতল রুমে 0.8 মিমি 1.0 মিমি স্টিল বাণিজ্যিক শীতকক্ষগুলি Walk
কাস্টমাইজড 304 স্টেইনলেস স্টিল রেস্তোঁরা ফ্রিজার রুম 42 কেজি / এম ডেনসিটি বাণিজ্যিক শীত রুম
1.2 মিমি স্টিল কাস্টমাইজড ওয়াক ইন ফ্রিজার রুম 15 কেডব্লিউ প্রিফাব্রিকেটেড হিমাগার
কাস্টমাইজড কব্জি দরজা 150 মিমি স্টিল বিস্ফোরণে চিলার 42 কেজি / এম 3 ডেনসিটি ডিপ ফ্রিজার শীতল ঘর
100 মিমি 150 মিমি প্যানেল কাস্টমাইজড কালারবন্ড ডিপ ফ্রিজার কোল্ড রুম ফ্রিজার কোল্ড স্টোরেজ
বিটিজার 4PES-15Y সেমি হেরমেটিক কনডেনসিং ইউনিট 15 এইচপি রেফ্রিজারেশন ইউনিট কোল্ড রুমের জন্য
সিই সিসিসি সিজি 633 জি আর 407 সি কুল রুম কনডেনসিং ইউনিট হাই রোটারি
2 এইচপি 7 এইচপি কোপল্যান্ড এয়ার কুলড কনডেনসিং ইউনিট 60W ফ্যান কোল্ড রুম কনডেনসিং ইউনিট
3 এইচপি 2FES-3Y এয়ার কুলড রেফ্রিজারেশন ইউনিট আর 407 ফ্রিজার রুম কনডেনসিং ইউনিট